Data Kerawanan & Risiko Bencana
Pemetaan spasial tingkat risiko bencana alam berbasis kedekatan geografis pesantren di Jawa Timur
Rekap Risiko Bencana
Mitigasi & Tanggap Bencana
Tambahkan Data
| # | Nama Pesantren | Kabupaten/Kota | Tingkat Kerawanan | Bencana Terdekat | Tahun Kejadian | Jarak Bencana | Kejadian (< 5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2741 | MIFTAHUL ULUM | KEDIRI | TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 4.7 km | 1 |
| 2742 | I`ANATUT THOLIBIN | KEDIRI | TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 3.84 km | 1 |
| 2743 | ROUDLOTUT THOLIBIN | KEDIRI | TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0 km | 2 |
| 2744 | ROUDLOTUL ULUM | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Kebakaran Hutan | 2024 | 0.39 km | 9 |
| 2745 | MALANGSARI | KEDIRI | TINGGI | Pohon Tumbang | 2024 | 0 km | 1 |
| 2746 | Tuhfatul Athfal | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Kebakaran Hutan | 2024 | 0.39 km | 9 |
| 2747 | SALAFIYAH PUTRI AS-SALIKIYAH | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 2.87 km | 3 |
| 2748 | ROUDLOTUL ULUM UTARA | KEDIRI | TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0 km | 2 |
| 2749 | Al Huda | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Pohon Tumbang | 2022 | 0 km | 6 |
| 2750 | BUSTANUSIBYAN | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0.31 km | 5 |
| 2751 | Al Manshur Al Islamy | KEDIRI | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 2.31 km | 2 |
| 2752 | MAMBATUL AKHLAQ (PUTRA) | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Kebakaran Hutan | 2024 | 0.39 km | 9 |
| 2753 | DARUL FALAH | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Pohon Tumbang | 2024 | 0 km | 4 |
| 2754 | AL MUSYARIAH | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0.31 km | 5 |
| 2755 | PPTQ AL BADAR | KEDIRI | TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 4.7 km | 1 |
| 2756 | MIFTAHUL ULUM | KEDIRI | TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0 km | 2 |
| 2757 | AL ATIQ | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 3.59 km | 3 |
| 2758 | AL MUSTAQIM | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0.78 km | 26 |
| 2759 | NURUL FALAH | KEDIRI | SANGAT TINGGI | Kebakaran Hutan | 2024 | 0.39 km | 9 |
| 2760 | AL-HIKMAH | KEDIRI | TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0 km | 2 |
Sumber data risiko bencana: BPBD Provinsi Jawa Timur