Data Kerawanan & Risiko Bencana
Pemetaan spasial tingkat risiko bencana alam berbasis kedekatan geografis pesantren di Jawa Timur
Rekap Risiko Bencana
Mitigasi & Tanggap Bencana
Tambahkan Data
| # | Nama Pesantren | Kabupaten/Kota | Tingkat Kerawanan | Bencana Terdekat | Tahun Kejadian | Jarak Bencana | Kejadian (< 5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2181 | HUJJATUL ISLAM | JEMBER | SANGAT TINGGI | Gerakan Tanah | 2022 | 1.24 km | 11 |
| 2182 | NURUS SHOLIHIN | JEMBER | TINGGI | Tanah Longsor | 2024 | 2.6 km | 1 |
| 2183 | ASASUL MUHIBBIN | JEMBER | TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 2.81 km | 2 |
| 2184 | Bustanul Mubtadi'in Al-Anshory | JEMBER | TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 2.81 km | 2 |
| 2185 | MAHFILUDUROR I | JEMBER | SANGAT TINGGI | Gerakan Tanah | 2022 | 3.81 km | 4 |
| 2186 | ASH SHUUFIYAH | JEMBER | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 1.8 km | 2 |
| 2187 | Darul Qur`an | JEMBER | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0 km | 1 |
| 2188 | DARUL ULUM | JEMBER | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0 km | 4 |
| 2189 | AL MARHAMAH | JEMBER | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 3.48 km | 8 |
| 2190 | AL HUSNA | JEMBER | TINGGI | Banjir | 2024 | 1.43 km | 2 |
| 2191 | MISBAHUL FALAH | JEMBER | TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 2.81 km | 2 |
| 2192 | MIFTAHUL ULUM | JEMBER | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 2193 | BINTANG SEMBILAN | JEMBER | SANGAT TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 1.77 km | 3 |
| 2194 | MIFTAHUL ULUM | JEMBER | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 1.21 km | 4 |
| 2195 | AL MUBAROK ASSHIDDIQI | JEMBER | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0 km | 1 |
| 2196 | AL BADRI | JEMBER | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 1.48 km | 6 |
| 2197 | NURUR ROHMAN | JEMBER | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0.66 km | 21 |
| 2198 | SYARIF HIDAYATULLAH | JEMBER | SANGAT TINGGI | Kejadian Lain | 2022 | 0 km | 4 |
| 2199 | ISLAM BUSTANUL ULUM PAKUSARI | JEMBER | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 1.74 km | 16 |
| 2200 | Nugroho | JEMBER | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 3.94 km | 7 |
Sumber data risiko bencana: BPBD Provinsi Jawa Timur