Data Kerawanan & Risiko Bencana
Pemetaan spasial tingkat risiko bencana alam berbasis kedekatan geografis pesantren di Jawa Timur
Rekap Risiko Bencana
Mitigasi & Tanggap Bencana
Tambahkan Data
| # | Nama Pesantren | Kabupaten/Kota | Tingkat Kerawanan | Bencana Terdekat | Tahun Kejadian | Jarak Bencana | Kejadian (< 5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | AL FALAH | BANGKALAN | TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0 km | 2 |
| 202 | AN NAFI`IYAH | BANGKALAN | TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 3.34 km | 1 |
| 203 | PP.SIROJUL MUBTADIIN | BANGKALAN | TINGGI | Banjir | 2024 | 5.66 km | 0 |
| 204 | DARUL ULUM AL HUSAINY | BANGKALAN | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 6 |
| 205 | AL FALAH ASSALAFI AL KHOLILI | BANGKALAN | TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 3.34 km | 1 |
| 206 | PPS. NAJMUL ULUM AL MURSYIDIYAH | BANGKALAN | TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0.78 km | 2 |
| 207 | NURUL AMANAH | BANGKALAN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 2.36 km | 6 |
| 208 | RAUDLATUL ULUM | BANGKALAN | SEDANG | Angin Kencang | 2024 | 6.06 km | 0 |
| 209 | AL ANWAR | BANGKALAN | TINGGI | Gempa Bumi | 2022 | 7.67 km | 0 |
| 210 | NURUL KAROMAH | BANGKALAN | TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0.78 km | 2 |
| 211 | PPS. NURUL AMANAH | BANGKALAN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 2.36 km | 6 |
| 212 | SABIELUL FAIZIN | BANGKALAN | TINGGI | Banjir | 2022 | 6.69 km | 0 |
| 213 | NURUL KAROMAH | BANGKALAN | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 1.47 km | 3 |
| 214 | AL - ASY'ARIYAH | BANGKALAN | TINGGI | Gempa Bumi | 2022 | 7.67 km | 0 |
| 215 | AL CHAIRUDDIN | BANGKALAN | TINGGI | Banjir | 2022 | 3.87 km | 2 |
| 216 | AL - ASY`ARI | BANGKALAN | SANGAT TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0 km | 6 |
| 217 | DARUL ULUM | BANGKALAN | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 218 | IBNU CHOLIL | BANGKALAN | TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 3.34 km | 1 |
| 219 | AS-SYAFIIYAH | BANGKALAN | TINGGI | Banjir | 2024 | 5.66 km | 0 |
| 220 | MIFTAHUS SHOLEH | BANGKALAN | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
Sumber data risiko bencana: BPBD Provinsi Jawa Timur