Data Kerawanan & Risiko Bencana
Pemetaan spasial tingkat risiko bencana alam berbasis kedekatan geografis pesantren di Jawa Timur
Rekap Risiko Bencana
Mitigasi & Tanggap Bencana
Tambahkan Data
| # | Nama Pesantren | Kabupaten/Kota | Tingkat Kerawanan | Bencana Terdekat | Tahun Kejadian | Jarak Bencana | Kejadian (< 5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2121 | DARUL ULUM | JEMBER | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 3.48 km | 8 |
| 2122 | DARUL FALAH | JEMBER | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 1.8 km | 2 |
| 2123 | MAHFILUDURROR II | JEMBER | SANGAT TINGGI | Gerakan Tanah | 2022 | 3.81 km | 4 |
| 2124 | NURUL FALAH | JEMBER | TINGGI | Tanah Longsor | 2024 | 2.6 km | 1 |
| 2125 | Asy-Syuja`i | JEMBER | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 3.94 km | 7 |
| 2126 | SUNAN GIRI | JEMBER | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0 km | 1 |
| 2127 | RAUDLATUL ULUM | JEMBER | TINGGI | Banjir | 2024 | 1.43 km | 2 |
| 2128 | MIFTAHUL ULUM | JEMBER | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 4.46 km | 1 |
| 2129 | MIFTAHUL ULUM | JEMBER | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 0.82 km | 3 |
| 2130 | NURUL FALAH | JEMBER | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 2.35 km | 2 |
| 2131 | RIYADLUS SHOLIHIN | JEMBER | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 2132 | MANARUL HUDA 02 | JEMBER | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 3.48 km | 8 |
| 2133 | DARUL FALAH | JEMBER | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 1.74 km | 16 |
| 2134 | AL ISHLAH | JEMBER | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 4.01 km | 3 |
| 2135 | MUNTAHAL ULUM | JEMBER | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 0 km | 18 |
| 2136 | BAITUL AMIN AL BAROKAH | JEMBER | SANGAT TINGGI | Kejadian Lain | 2022 | 0 km | 4 |
| 2137 | NAHDLATUL ARIFIN | JEMBER | TINGGI | Tanah Longsor | 2024 | 2.6 km | 1 |
| 2138 | NURUL HIDAYAH | JEMBER | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 4.04 km | 2 |
| 2139 | AL-MUNAWAROH | JEMBER | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 4.46 km | 1 |
| 2140 | MIFTAHUL ULUM | JEMBER | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 0.82 km | 3 |
Sumber data risiko bencana: BPBD Provinsi Jawa Timur