Data Kerawanan & Risiko Bencana
Pemetaan spasial tingkat risiko bencana alam berbasis kedekatan geografis pesantren di Jawa Timur
Rekap Risiko Bencana
Mitigasi & Tanggap Bencana
Tambahkan Data
| # | Nama Pesantren | Kabupaten/Kota | Tingkat Kerawanan | Bencana Terdekat | Tahun Kejadian | Jarak Bencana | Kejadian (< 5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | DARUL MUTTAQIN | JEMBER | SANGAT TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 1.77 km | 3 |
| 2102 | HIKMATUL ULUM | JEMBER | TINGGI | Tanah Longsor | 2024 | 2.6 km | 1 |
| 2103 | AL-FATAA AZ-ZAHRAWI | JEMBER | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 4.46 km | 1 |
| 2104 | AL MISRI II | JEMBER | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 3.94 km | 7 |
| 2105 | BUSTANUL ULUM | JEMBER | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 4.46 km | 1 |
| 2106 | RAUDLOTUS SALAMAH | JEMBER | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 2.35 km | 7 |
| 2107 | NURUL QUR``AN ASSYADILI | JEMBER | SANGAT TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 1.77 km | 3 |
| 2108 | MAMBAUL ULUM | JEMBER | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 2.35 km | 7 |
| 2109 | BUSTANUL ULUM | JEMBER | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 4.04 km | 2 |
| 2110 | RIYADLUS SHOLIHIN | JEMBER | TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 3.91 km | 1 |
| 2111 | SUNAN GUNUNG JATI | JEMBER | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0 km | 1 |
| 2112 | AS SYAFI``IYAH AL KHOIRIYAH | JEMBER | SANGAT TINGGI | Banjir | 2022 | 0 km | 18 |
| 2113 | AL BAITUR ROHMAN | JEMBER | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 4.04 km | 2 |
| 2114 | SALAFIYAH SAFI``IYAH | JEMBER | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 2.35 km | 7 |
| 2115 | NURUL CHOTIB | JEMBER | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 2.08 km | 1 |
| 2116 | DARUN NAJAH | JEMBER | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 2.35 km | 7 |
| 2117 | DARUL ULUM | JEMBER | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 3.48 km | 8 |
| 2118 | AL - ISTIQOMAH | JEMBER | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 2.35 km | 2 |
| 2119 | NAHDLATUL ARIFIN | JEMBER | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 2.35 km | 2 |
| 2120 | RAUDHOTUL ULUM | JEMBER | TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 4.46 km | 1 |
Sumber data risiko bencana: BPBD Provinsi Jawa Timur