Data Kerawanan & Risiko Bencana
Pemetaan spasial tingkat risiko bencana alam berbasis kedekatan geografis pesantren di Jawa Timur
Rekap Risiko Bencana
Mitigasi & Tanggap Bencana
Tambahkan Data
| # | Nama Pesantren | Kabupaten/Kota | Tingkat Kerawanan | Bencana Terdekat | Tahun Kejadian | Jarak Bencana | Kejadian (< 5km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | AL HIDAYAH II | BANGKALAN | TINGGI | Gempa Bumi | 2024 | 3.34 km | 1 |
| 182 | AL HIKAM | BANGKALAN | TINGGI | Banjir | 2022 | 3.87 km | 2 |
| 183 | AL QORROBIYAH | BANGKALAN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2022 | 0 km | 4 |
| 184 | AL AZHAR | BANGKALAN | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 185 | RAUDLATUL QUR`AN | BANGKALAN | TINGGI | Banjir | 2024 | 5.66 km | 0 |
| 186 | NURUSSALEH | BANGKALAN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0.55 km | 3 |
| 187 | ASH-SHAHIHIYAH | BANGKALAN | TINGGI | Banjir | 2022 | 6.69 km | 0 |
| 188 | AL - ASY`ARIYAH | BANGKALAN | TINGGI | Gempa Bumi | 2022 | 7.67 km | 0 |
| 189 | DARUL HASAN | BANGKALAN | TINGGI | Banjir | 2022 | 6.69 km | 0 |
| 190 | DARUL FATWA | BANGKALAN | SANGAT TINGGI | Angin Puting Beliung | 2024 | 0.55 km | 4 |
| 191 | DARUL HIKMAH LANGKAP BURNEH | BANGKALAN | TINGGI | Banjir | 2022 | 3.87 km | 2 |
| 192 | IBNU ROMLY | BANGKALAN | SANGAT TINGGI | Angin Puting Beliung | 2024 | 0.55 km | 4 |
| 193 | MITAHUL ULUM | BANGKALAN | TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0.78 km | 2 |
| 194 | NAJMUDIN AL MURSYIDIYAH | BANGKALAN | TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0.78 km | 2 |
| 195 | NURUL HIKMAH | BANGKALAN | TINGGI | Banjir | 2022 | 6.69 km | 0 |
| 196 | DARUSSALAM AN-NAWAWIYAH | BANGKALAN | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 197 | ATTOYYIBIYAH | BANGKALAN | TINGGI | Tanah Longsor | 2022 | 0.78 km | 2 |
| 198 | NURUL HUDA | BANGKALAN | TIDAK ADA DATA KOORDINAT | Tidak Ada | - | - | 0 |
| 199 | AS SHOMADIYAH | BANGKALAN | SANGAT TINGGI | Angin Puting Beliung | 2024 | 0.55 km | 4 |
| 200 | NURUL HIDAYAH | BANGKALAN | SANGAT TINGGI | Angin Kencang | 2024 | 0.55 km | 3 |
Sumber data risiko bencana: BPBD Provinsi Jawa Timur